Glossar
Accrued Interest: | Aufgelaufener Zins seit der letzten Coupons-Zahlung. |
Anti-Dilution Clause: | Schutz-Klausel für den Investor. Adjustiert das Conversionratio im Falle von Aktiensplits, Stockdividenden und ähnlichen Vorkommnissen. |
At the Money: | Gleichheit von Conversion price und Aktienpreis. |
Bondfloor: | Wert, bei dem der Convertible die gleiche Rendite aufweist wie ein entsprechender Straight Bond. Theoretisch sollte der Convertible auch bei stark fallenden Aktienkursen nicht unter diesen Level fallen. |
Bond Status: | Zeigt den rechtlichen Status des Bonds und dessen Kreditwürdigkeit. |
Busted Convertible: | Ein Convertible, dessen Conversionprice so weit über dem Aktienpreis notiert, dass er sich wie ein Straight Bond verhält. |
Call Option: | Recht des Emittenten, den Convertible zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Verfall des Convertibles zurück zu bezahlen. |
Clean/Net Price: | Die Notierung des Convertible Bond Preises ohne aufgelaufenen Zins – die gebräuchlichste Form der Preisnotierung. |
Conversion Period: | Zeitraum, in welchem die Wandlung ausgeübt werden kann. |
Conversion Premium: | Differenz in Prozent zwischen dem Aktienwert und dem Convertible Preis. |
Conversion Price: | Der Preis, den ein Bondholder für den Bezug der Aktien bei der Konversion bezahlen muss und der bei Emission festgelegt wird. |
Conversion Ratio: | Die Anzahl Aktien, die ein Bondholder erhält, wenn er den Convertible konvertiert. Das Ratio kann im Falle von Aktiensplits usw. adjustiert werden. |
Convertible Preferred Stock: | Im Gegensatz zu Convertibles Bonds haben Convertible Preferred Stocks oft keinen Verfallstag und die Pflicht des Emittenten, eine Dividende zu bezahlen, besteht solange wie die Preferred Stock existieren. |
Coupon Rate: | Die Höhe der Zinszahlung der Wandelobligation. |
Delta: | Die Veränderung des Convertible Price relativ zu einer Veränderung des Aktienpreises. |
Denomination: | Nominalwert des Convertibles. |
Dirty/Gross Price: | Notierung des Convertible Bond Preises inklusive aufgelaufenem Zins. |
Dividend Yield: | Jährliche Dividende, die eine Aktie abwirft. Definiert als Dividende geteilt durch Aktienpreis. |
Exchangeable Bond: | Ein Convertible Bond, der von der Firma A herausgegeben wird, jedoch in Aktien der Firma B gewandelt werden kann. |
Ex-Dividend Rate: | Erster Handelstag der Aktie ohne das Recht auf Dividende. |
Fixed FX-Rate: | Der festgelegte Kurs der Währung. Wird für die Berechnung des Conversion Ratio gebraucht, um von der Währung des Convertible Bonds in die Währung der Aktie zu konvertieren. |
Flexible Put Convertible: | Der Emittent fixiert nur die erste Put-Option am Ausgabetag. Die Konditionen der folgenden Put-Optionen werden unmittelbar vor der vorangehenden Put-Option festgelegt, um dem Emittenten maximale Flexibilität bezüglich Marktkonditionen zu gewährleisten. |
Gamma: | Zeigt die Veränderung des Deltas eines Convertibles bei der Änderung des Aktienpreises. Convertibles mit hohem Gamma bieten in der Regel das attraktivste Risk/Return Ratio. |
Hard Call Protection: | Zeitraum, in welchem der Convertible vom Emittenten unter keinen Umständen vorzeitig zurückbezahlt werden kann. |
In the Money: | Der Aktienpreis ist höher als der Conversion Price. |
Investment Value (Straight Bond Value): | Der Wert eines Convertibles, wenn er alle seine Aktienkomponenten verliert. Ein solcher Convertible wird wie ein Straight Bond gehandelt. |
ISIN-Code: | Die internationale Kennziffer eines Convertible Bonds. |
Issue Price: | Preis, zu welchem ein Convertible herausgegeben wird: normalerweise ausgedrückt in Prozent. |
Junk Convertible: | Convertible Bond einer Gesellschaft, deren Kreditwürdigkeit schlecht ist und sehr hohe Rendite abwirft. |
Mandatory Conversion: | Klausel, die den Bondholder zwingt, den Convertible bei Verfall zu konvertieren. |
Maturity: | Der Verfalltag eines Convertible Bonds. |
Negativ Pledge: | Zeigt an, ob der Convertible vor Verwässerung geschützt ist. |
Put: | Recht des Schuldners, den Convertible zu einem bestimmten Zeitpunkt zu vorher festgelegtem Preis an den Emittenten zurückzugeben. |
Soft Call: | Call, welcher der Emittent erst ausüben kann, wenn bestimmte Konditionen erfüllt sind. Meistens an die Performance der Aktie gebunden. |
Subordinated Debt: | Forderungen gegenüber einer Gesellschaft, die im Falle eines Konkurses oder anderen Ansprüchen erst erfüllt werden, wenn höher klassierte Forderungen befriedigt werden können. |
Theta: | Die Abnahme der Prämie im Laufe der Zeit. |
Trigger Price: | Preisniveau, das erreicht werden muss, um eine Klausel (z.B. Soft Call, Mandatory Conversion) effektiv werden zu lassen. |
Yield Advantage/Yield Pick-up: | Differenz zwischen der Current Yield des Convertible und der Dividend Yield der Aktie. |
Yield to Maturity: | Rendite, die der Convertible bei einem bestimmten Preis abwirft unter der Annahme, dass er bis zum Verfalltag gehalten wird. |
Yield to Put: | Rendite, die der Convertible bei einem bestimmten Preis abwirft unter der Annahme, dass er bis zum nächsten Put-Termin gehalten wird. |
